速读:抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红
2022-06-22 10:15:05 来源:数据宝
(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日67家公司分配方案将要实施。
统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3327家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3303家,累计派现金额1.80万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有483家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2093家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有67家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有43家,口子窖(行情603589,诊股)、传音控股(行情688036,诊股)等派现最大方,每10股派现均为15.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中苏州龙杰(行情603332,诊股),洪兴股份(行情001209,诊股)、弘亚数控(行情002833,诊股)、苏州龙杰等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的67只个股中,近5日涨幅最大的是振邦智能(行情003028,诊股),累计涨幅为24.07%;其余涨幅居前的有五洲特纸(行情605007,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)等。
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
003028 | 振邦智能 | 3.000 | - | 37.73 | 24.07 |
605007 | 五洲特纸 | 3.000 | - | 19.54 | 20.02 |
600702 | 舍得酒业 | 8.000 | - | 192.98 | 14.66 |
000987 | 越秀金控 | 2.000 | 3.500 | 9.59 | 12.30 |
002833 | 弘亚数控 | 5.200 | 4.000 | 24.13 | 9.38 |
601236 | 红塔证券 | 1.003 | - | 9.94 | 9.11 |
603628 | 清源股份 | 0.350 | - | 12.91 | 8.58 |
002747 | 埃 斯 顿 | 0.300 | - | 19.80 | 6.45 |
603338 | 浙江鼎力 | 3.400 | - | 50.02 | 6.43 |
600458 | 时代新材 | 0.800 | - | 10.06 | 5.34 |
603339 | 四方科技 | 1.360 | - | 11.41 | 5.26 |
002553 | 南方精工 | 2.000 | - | 9.40 | 4.79 |
603230 | 内蒙新华 | 0.650 | - | 12.65 | 4.63 |
603589 | 口 子 窖 | 15.000 | - | 57.85 | 4.52 |
000925 | 众合科技 | 0.500 | - | 7.67 | 4.50 |
603879 | 永悦科技 | 0.060 | - | 7.11 | 4.25 |
688013 | 天臣医疗 | 2.000 | - | 19.89 | 4.25 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.800 | - | 6.89 | 4.24 |
603009 | 北特科技 | 0.640 | - | 7.21 | 4.19 |
603258 | 电魂网络 | 8.250 | - | 21.54 | 4.11 |
603726 | 朗迪集团 | 4.000 | - | 12.23 | 3.64 |
605196 | 华通线缆 | 0.240 | - | 7.68 | 3.50 |
001209 | 洪兴股份 | - | 4.000 | 21.54 | 2.96 |
600663 | 陆 家 嘴 | 5.350 | - | 10.91 | 2.83 |
600984 | 建设机械 | 0.500 | 3.000 | 7.71 | 2.53 |
688087 | 英科再生 | 2.000 | - | 63.98 | 2.20 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.500 | - | 15.84 | 2.19 |
600850 | 电科数字 | 3.800 | 3.000 | 25.36 | 1.85 |
300399 | 天利科技 | 0.100 | - | 11.03 | 1.66 |
688036 | 传音控股 | 15.000 | - | 96.29 | 1.56 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.700 | - | 7.45 | 1.36 |
002935 | 天奥电子 | 1.500 | 3.000 | 28.91 | 1.30 |
300832 | 新 产 业 | 6.000 | - | 43.67 | 1.13 |
688211 | 中科微至 | 6.000 | - | 40.91 | 1.11 |
600592 | 龙溪股份 | 1.220 | - | 7.71 | 1.05 |
002389 | 航天彩虹 | 0.603 | - | 17.73 | 0.62 |
600893 | 航发动力 | 1.350 | - | 39.98 | 0.60 |
000900 | 现代投资 | 1.600 | - | 4.40 | 0.46 |
002224 | 三 力 士 | 0.200 | - | 4.58 | 0.44 |
300502 | 新 易 盛 | 1.130 | - | 26.09 | 0.23 |
601518 | 吉林高速 | 0.240 | - | 2.66 | -0.37 |
001234 | 泰 慕 士 | 5.000 | - | 27.55 | -0.40 |
688519 | 南亚新材 | 2.500 | - | 28.73 | -0.59 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.210 | - | 3.50 | -0.85 |
600717 | 天 津 港 | 1.010 | - | 4.12 | -1.20 |
001219 | 青岛食品 | 3.000 | 3.000 | 28.89 | -1.33 |
603013 | 亚普股份 | 7.000 | - | 15.01 | -1.51 |
830839 | 万通液压 | 1.500 | - | 6.03 | -1.63 |
301137 | 哈焊华通 | 0.850 | - | 18.10 | -1.84 |
300923 | 研奥股份 | 2.800 | - | 23.40 | -2.09 |
600061 | 国投资本 | 1.500 | - | 6.53 | -2.10 |
000768 | 中航西飞 | 0.850 | - | 27.70 | -2.26 |
000738 | 航发控制 | 0.450 | - | 26.10 | -2.28 |
605128 | 上海沿浦 | 1.000 | - | 38.26 | -2.42 |
300969 | 恒帅股份 | 2.500 | - | 94.83 | -2.46 |
601238 | 广汽集团 | 1.700 | - | 16.73 | -2.62 |
601139 | 深圳燃气 | 1.600 | - | 7.17 | -3.24 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.000 | 4.000 | 27.47 | -4.49 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.300 | - | 4.30 | -4.66 |
600089 | 特变电工 | 5.800 | - | 26.31 | -4.95 |
301119 | 正强股份 | 0.750 | - | 30.62 | -5.05 |
000807 | 云铝股份 | 1.130 | - | 10.37 | -6.91 |
603178 | 圣龙股份 | 1.350 | - | 11.93 | -7.23 |
600316 | 洪都航空 | 0.670 | - | 27.68 | -8.04 |
301216 | 万凯新材 | 2.000 | - | 29.63 | -8.27 |
000985 | 大庆华科 | 0.460 | - | 16.83 | -11.00 |
002128 | 电投能源 | 5.000 | - | 14.40 | -12.99 |
关键词:
推荐内容
- 速读:抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红
- 前沿热点:股息率排行榜:481只股连续三年股息率
- 可以在手机上股票开户吗?手机上开股票账户安全吗
- 中小企业转让系统是新三板吗?股转系统是新三板还
- 个人如何开通股指期货?个人股指期货开户条件有什
- 【新视野】崇明海事联合上海客轮公司开展船岸应急
- 试点项目发行范围再扩大 深圳加快推进基础设施领
- 今日播报!国泰君安证券:本轮转债的估值压缩周期
- 当前热议!?讲理论、谈案例、定计划——长江武汉
- 广州多家银行下调房贷利率 个人住房按揭贷款数量
- 直播带货是否就是教培的转型方向?资本市场在线教
- 中国人寿市值反超中国平安 今年前4个月车险寿险
- 多家加油站打响加油优惠促销战 刺激“有车一族”
- 广州地铁力争完成超900亿元投资 劳动竞赛正式启动了
- 5月至少36个城市出台公积金新政 缓缴公积金有了
- 热点!A股顶住北上连续抛压,市场人气依旧新热点
- 每日看点!【21日资金线路图】两市主力资金净流出4
- 观速讯丨赛意信息:美的投资拟无偿捐赠公司10.54%
- 每日快播:微创脑科学通过上市聆讯:核心产品国内
- 当前资讯!大盘震荡加剧透露出什么玄机
- 前沿资讯!账上3.34亿,如何撬动62亿投资?锂电新
- 速讯:上海规划打造国际氢能示范港口
- 【新视野】连日高温?潍坊海事局加强船载散装液体
- 观天下!六安市地方海事处“四个强化”扎实开展常
- 焦点!九江市港口航运管理局城东港区分局开展安全
- 资讯:宁德海事切实做好汛期水上交通安全防范工作
- 华熙LIVE·五棵松再添新地标,北京市新能源汽车旗
- 蒙牛集团总裁卢敏放当选消费品论坛全球董事
- 快看点丨什么是房产税?房产税的计算公式是什么?
- 今日看点:高端奶粉有哪些牌子?中国排名前十奶粉
- 每日消息!雪佛兰小型车多少钱能买到?雪佛兰小型
- 动态:银行卡号是多少位数字?所有银行卡的卡号位
- 当前热门:猎头公司是怎么收费的?什么企业都可以
- 微资讯!大豆生产基地有哪些?拥有国产大豆基地的
- 今热点:白金卡办理条件有哪些?工行白金卡额度是
- 每日消息!如何开家汽车美容店?汽车美容店利润和发
- 讯息:个人投资理财方案有哪些?毫无压力的理财方
- 每日报道:接种了过期疫苗对人体有危害吗?接种过
- 每日短讯:10万以内性价比高的车有哪些?预算10万
- 视讯!2010中国gdp数据是多少?2010中国gdp是经济