“金盛力”等44款手机检查不合格
2019-06-06 09:32:56 来源:中国消费网
中国消费者报北京讯(记者贾珺)6月5日,北京市市场监管局对外发布流通领域通讯器材类商品质量抽查检验结果,其中包括标称“JINSLI金盛力”“SanCup”等品牌44款手机不合格。
在近期流通领域商品质量抽检工作中,北京市市场监管局对市场上销售的通讯器材类商品进行了抽检。抽检结果显示,市场上部分通讯器材商品存在质量问题,涉及的问题主要包括静电放电抗扰度、标志、0.2ItA放电、标记、抗电强度和连接装置等项目不符合相关标准要求。
此次抽检发现,标称深圳市创一唯科技有限公司生产的“JINSLI金盛力” GSM数字移动电话机、深圳市酷乐时代科技有限公司生产的“SanCup”GSM数字移动电话机、安徽酷米智能科技有限公司生产的“TETC”GSM数字移动电话机等36款手机不合格。
此次抽检中还发现,标称深圳市酷华时代科技有限公司生产的“COOHA酷华”GSM双频数字移动电话机、深圳迪卡科技有限公司生产的“Dico迪卡”GSM数字移动电话机等8款手机均被发现存在质量问题,但通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称生产企业取得联系。北京市市场监管局建议消费者谨慎购买这8家标称企业的通讯器材类商品。
据了解,北京市市场监管局已对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。
北京市市场监管局有关负责人表示,被公示的不合格商品生产企业和有关经销单位,应按照相关法律法规的要求主动采取措施,下架不合格商品,保护消费者合法权益。
不合格样品名单(北京市市场监管局制表)
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | GSM数字移动电话机 | 深圳市鑫佰佳电子科技有限公司 | SnnCoup | X566福祥 | 2017.11 | 0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
2 | GSM数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司、深圳市金国威电子通讯有限公司(说明书) | SanCup | D900 心爱 | 2018.3 | 业务与功能测试、静电放电抗扰度、标志、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
3 | GSM双频GPRS数字移动电话机 | 深圳央科科技有限公司制造 | YANGKE | YK1516 | 2017年3月5日 | 标记、连接装置 |
4 | GSM数字移动电话机 | 深圳市铂乐数码有限公司 | POLE | 雷霆P910 | IMEI:864251011878596 | 外观、包装和装配、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
5 | GSM数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | SanCup | C800 海军一号 | 2018.6 | 0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
6 | GSM数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | SanCup | H3000 3310S | 2018.3 | 业务与功能测试、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
7 | GSM数字移动电话机 | 深圳市志遥同心科技有限公司 | TOKEN | F68 | 16.10 | 业务与功能测试、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
8 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | 惠州侨兴电信工业有限公司 | YAMI | Y588 | 2015.5 | 静电放电抗扰度、标志、0.2ItA放电、连接装置 |
9 | GSM数字移动电话机 | 深圳市志遥同心科技有限公司 | TOKEN | T609 | 16.1 | 0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
10 | GSM数字移动电话机 | 深圳市兴华唐科技有限公司(包装) | (图形) | V11福瑞 | IMEI:829766000097324 | 业务与功能测试、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
11 | GSM数字移动电话机 | 深圳市华唐科技有限公司(包装) | (图形) | V633小星星 | 863246001084586 | 外观、包装和装配、静电放电抗扰度、标志、0.2ItA放电、抗电强度 |
12 | GSM双频数字移动电话机 | 深圳市亚创达科技有限公司 | (图形) | MOLOO F1 | 16.10 | 外观、包装和装配、业务与功能测试、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
13 | GSM双频GPRS数字移动电话机 | 深圳央科科技有限公司制造 | YANGKE | YK1525 | 2018年5月8日 | 功率、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
14 | GSM数字移动电话机 | 深圳市世纪伟业信息科技有限公司 | TETC | L916福喜 | 2018-08-07 | 0.2ItA放电、抗电强度 |
15 | GSM数字移动电话机 | 深圳市智讯未来科技有限公司 | (图形) | GSUN I950 | 2018.4 | 外观、包装和装配、0.2ItA放电、标记、连接装置 |
16 | GSM数字移动电话机 | 深圳市畅想未来科技有限公司 | (图形) | C15金锤壹号 | 18.07 | 0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
17 | GSM数字移动电话机 | 深圳市金摩达通讯科技有限公司 | KiMOD | N2 疯狂 | IMEI:869680100670396 | 外观、包装和装配、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
18 | GSM数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | SanCup | A8金星 | 2018.8 | 外观、包装和装配、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
19 | GSM数字移动电话机 | 深圳市铂乐数码有限公司 | (图形) | L1 小超人 | IMEI:861366020521681 | 外观、包装和装配、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
20 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳鑫灵韵科技有限公司 、深圳金麟时代科技有限公司龙岗分公司(包装) | mytel | MX7 | 2017.11 | 标志 |
21 | GSM数字移动电话机 | 深圳市金凯泰通讯设备有限公司 | (图形) | GOBO V20C 鸿福 | IMEI:867688011528191 | 0.2ItA放电、标记、连接装置、抗电强度 |
22 | GSM数字移动电话机 | 酷米智能科技股份有限公司 | SOP | L29卓越 | 2018-06-26 | 静电放电抗扰度、0.2ItA放电 |
23 | GSM数字移动电话机 | 深圳市百迪通电子有限公司 | BIDITOO | D188福星 | IMEI:868733000419561 | 外观、包装和装配、0.2ItA放电、标记 |
24 | GSM数字移动电话机 | 深圳市世纪伟业信息科技有限公司 | TETC | L99好声音 | 2018-06-25 | 0.2ItA放电、抗电强度 |
25 | GSM双频数字移动电话机 | 深圳市京正科技有限公司 | (图形) | Amioca A5-D1 | 2018.6 | 外观、包装和装配、0.2ItA放电、标记、连接装置、抗电强度 |
26 | GSM数字移动电话机 | 深圳市创一唯科技有限公司 | JINSLI金盛力 | M330 | 1712 | 外观、包装和装配、业务与功能测试、0.2ItA放电、连接装置、抗电强度 |
27 | GSM/GPRS数字移动电话机(说明书) | 深圳市大世纪创新有限公司 | (图形) | 4G MX5 | 18.7 | 外观、包装和装配、标志、0.2ItA放电、标记、连接装置 |
28 | GSM数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | SanCup | A8 狮子座 | 2018.8 | 外观、包装和装配、静电放电抗扰度、0.2ItA放电、标记 |
29 | GSM数字移动电话机 | 深圳市心迪宝通信设备有限公司 | (图形) | A8-鸿福 | 2016.12 | 业务与功能测试、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
30 | GSM双频GPRS数字移动电话机 | 深圳市央科科技有限公司 | CTiC | CT26+ | 2017年11月23日 | 0.2ItA放电、标记 |
31 | GSM数字移动电话机 | 深圳易合纵电子科技有限公司 | (图形) | CayonV176 | 2016.4 | 标志、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
32 | GSM数字移动电话机 | 深圳市鑫卓越科技有限公司 | (图形) | V16 | IMEI:860073030052456 | 业务与功能测试、0.2ItA放电 |
33 | GSM双频GPRS功能数字移动电话(合格证) | 深圳市世纪伟业信息科技有限公司 | TETC | L915迷你 | 2018年01月25日 | 0.2ItA放电、抗电强度 |
34 | GSM双频GPRS数字移动电话机 | 深圳市央科科技有限公司 | (图形) | YK9519 | 2017年12月22日 | 0.2ItA放电、标记 |
35 | GSM双频GPRS数字移动电话机 | 深圳市央科科技有限公司 | (图形) | YK9518 | 2018-06-19 | 0.2ItA放电、标记 |
36 | GSM数字移动电话机 | 安徽酷米智能科技有限公司 | TETC | TETC-F9 | 2018年6月28日 | 0.2ItA放电 |
推荐内容
- 微纪录片|战!在“疫”线
- 更高水平全民健身 未来怎么升级?
- 万人说新疆 | 来自奇台黄面的“诱惑”
- 万人说新疆 | 冰球追梦少年吾拉哈提
- 专家解读 “3·21”东航飞行事故调查的方式范
- 群殴大象,带来灾荒,非洲“麻雀”泛滥成灾,15亿
- 今年前两个月物流运行平稳开局
- 产业布局更优 区域协同更强(经济新方位)
- 森林草原防火季 | 视频:杜绝森林火灾 保护绿色家园
- 五部门印发通知部署做好脱贫人口稳岗就业工作
- 全球最大电池容量纯电池动力船“长江三峡1”交付
- “疫”刻不放松 检测送船头
- 铜陵市海事中心筑牢战“疫”水上长城
- “线上+线下”,泰州港航全力护航春耕物资水上运输
- 百年糊涂品牌营销成功出圈,江小白这回有对手了
- 多地采取有效措施促进春季农业生产 持续保障农
- 【图解】防疫保供稳物价 各地聚力“惠民生”
- 光影军校丨记录不一样的热血青春
- 全国铁路4月8日实行新的列车运行图
- 两部门公告:对增值税小规模纳税人免征增值税
- 海通策略:A股退市逐步常态化
- 金山办公去年净利10.41亿 股价自去年6月高点下
- 最强企业家德比:曹德旺侧身,“玻璃大王”花落李
- 中国人寿:去年净利润509.21亿元同比增长1%
- 国盾互联八仙金花茯茶.助推振兴乡村打造共同富裕
- 京东居家睡眠节智能床垫成交额同比增长414% 床
- 国家卫健委:昨日新增本土确诊病例1301例
- 宜信财富:践行社会责任,推动美好生活
- 财政部税务总局发布《关于对增值税小规模纳税人免
- 21年研发投入超8亿元之后,BOSS直聘22年春季DAU峰
- 平安银行海口分行因信贷融资相关费用问题被通报,
- 看!这是2022年北极海冰的最大值,真的变化很大
- 恕我直言:均价破8算什么?海珠还会继续涨!
- “学神”童哲,没能撑住万门大学
- 黄峥离任372天之后,陈磊手里的拼多多成了烂摊子?
- 一人,两狗,骑三轮流浪4年,被嘲弱智的他凭什么
- 宋雨琦的长相真不比她性格差
- 美市尾盘多头突然加速猛攻金价快速上涨 全日涨
- 凯特一天比一天美啊!穿裹身蕾丝裙出席阅兵礼,可
- 曹德旺输了,福建人没输